Cuartetas Diego Bishop, Eder Orozco, Francisco Matamoros, Isaac Hop
| Nombre | Linea 1 | Linea 2 | Linea 3 | Linea 4 | Iinea 5 | Linea 6 | Línea 7 | Línea 8 | Línea 9 | Serie | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Bishop | 215 | 223 | 245 | 226 | 268 | 159 | 255 | 225 | 179 | 1996 | 2 Lugar Cuartetas |
| Eder Orozco | 232 | 226 | 181 | 200 | 225 | 200 | 211 | 210 | 161 | 1846 | |
| Francisco Matamoros | 177 | 194 | 168 | 193 | 167 | 234 | 202 | 194 | 159 | 1688 | |
| Isaac Hop | 234 | 221 | 189 | 146 | 194 | 171 | 200 | 225 | 156 | 1736 | |
| Total | 858 | 864 | 783 | 765 | 854 | 764 | 7266 |
Cuartetas Oscar Dominguez, Andres Castillo, Fernando Castañeda, Mario Espina
| Nombre | Linea 1 | Linea 2 | Linea 3 | Linea 4 | Iinea 5 | Linea 6 | Línea 7 | Línea 8 | Línea 9 | Serie | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Dominguez | 236 | 161 | 194 | 225 | 200 | 205 | 276 | 194 | 212 | 1903 | 3er Lugar Cuartetas |
| Andres Castillo | 180 | 195 | 187 | 165 | 162 | 192 | 215 | 180 | 178 | 1654 | |
| Fernando Castañeda | 211 | 183 | 194 | 189 | 209 | 227 | 199 | 213 | 172 | 1797 | |
| Mario Espina | 199 | 223 | 182 | 195 | 234 | 163 | 195 | 212 | 198 | 1801 | |
| Total | 826 | 762 | 757 | 774 | 805 | 787 | 7155 |
Cuartetas Ricardo Troncoso, Ivan Varela, Horacio Berriel, Octavio Moreno
| Nombre | Linea 1 | Linea 2 | Linea 3 | Linea 4 | Iinea 5 | Linea 6 | Línea 7 | Línea 8 | Línea 9 | Serie | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Troncoso | 155 | 167 | 156 | 161 | 149 | 183 | 162 | 166 | 168 | 1467 | 18vo Lugar Cuartetas |
| Ivan Varela | 189 | 189 | 177 | 185 | 184 | 214 | 170 | 141 | 192 | 1671 | |
| Horacio Berriel | 186 | 189 | 174 | 194 | 248 | 196 | 209 | 246 | 203 | 1845 | |
| Octavio Moreno | 233 | 218 | 203 | 172 | 168 | 167 | 171 | 228 | 219 | 1779 | |
| Total | 763 | 763 | 710 | 712 | 749 | 790 | 6762 |
Cuartetas Patricio Orozco, Arturo Álvarez, Rodrigo Casas, Gabriel Camarena
| Nombre | Linea 1 | Linea 2 | Linea 3 | Linea 4 | Iinea 5 | Linea 6 | Línea 7 | Línea 8 | Línea 9 | Serie | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patricio Orozco | 186 | 201 | 175 | 156 | 153 | 175 | 131 | 163 | 224 | 1564 | 23vo Lugar Cuartetas |
| Arturo Álvarez | 157 | 202 | 189 | 181 | 181 | 170 | 174 | 161 | 177 | 1592 | |
| Rodrigo Casas | 191 | 191 | 186 | 197 | 182 | 179 | 218 | 200 | 206 | 1750 | |
| Gabriel Camarena | 152 | 182 | 203 | 204 | 173 | 200 | 179 | 222 | 257 | 1772 | |
| Total | 686 | 776 | 753 | 738 | 689 | 724 | 6678 |
Cuartetas Juan Piñon, Alan Archundia, Daniel Covarrubias, Brando Colome
| Nombre | Linea 1 | Linea 2 | Linea 3 | Linea 4 | Iinea 5 | Linea 6 | Línea 7 | Línea 8 | Línea 9 | Serie | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Piñon | 158 | 140 | 157 | 178 | 170 | 172 | 147 | 132 | 132 | 1386 | 38vo Lugar Cuartetas |
| Alan Archundia | 166 | 145 | 198 | 169 | 193 | 202 | 175 | 211 | 161 | 1620 | |
| Daniel Covarrubias | 182 | 193 | 187 | 203 | 192 | 197 | 211 | 193 | 163 | 1615 | |
| Guillemo Escalante | 140 | 146 | 157 | 178 | 170 | 172 | 195 | 189 | 175 | 1713 | |
| Total | 668 | 635 | 751 | 756 | 710 | 815 | 6334 |
