Resultados liga Banobras
3 torneo 2025
| SESIÓN | FECHA |
|---|---|
| 8 | 08-NOV-25 |
GRUPO "A"
| POS | EQUIPO | EQ | ACUM | L.J. | PTS | TM | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VADERS TEAM | 3 | 14905 | 72 | 38 | 706 | 2048 |
| 2 | LINUX | 7 | 14846 | 72 | 37 | 727 | 2044 |
| 3 | MARTINION'S | 4 | 14403 | 69 | 37 | 675 | 1911 |
| 4 | ANGELES Y DEMONI | 10 | 14626 | 72 | 33 | 711 | 2031 |
| 5 | SPARE+ | 6 | 14707 | 69 | 33 | 749 | 1989 |
| 6 | CRÁNEOS | 5 | 14139 | 63 | 31 | 691 | 2037 |
| 7 | TALAPINOS | 2 | 14550 | 70 | 30 | 705 | 1952 |
| 8 | MASTROPIERO | 1 | 14291 | 72 | 29 | 647 | 1892 |
| 9 | MAHOMAX | 9 | 14854 | 72 | 28 | 710 | 2001 |
| 10 | TRECIENTOS | 11 | 14255 | 63 | 28 | 664 | 1921 |
| 11 | COBRAS? | 8 | 14281 | 72 | 23 | 649 | 1896 |
CATEGORÍA "A"
| POS | JUGADOR | EQ | ACUM | L.J. | PROM. | VEN | TM | SM | TIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO ESPINA | 9 | 3859 | 18 | 214.39 | 0 | 277 | 734 | ✴ |
| 2 | ARTURO GALÁN | 6 | 4449 | 21 | 211.86 | 0 | 269 | 751 | ✴ |
| 3 | SAÚL G. MARTÍNEZ | 6 | 4811 | 24 | 200.46 | 9 | 247 | 686 | ✴ |
| 4 | OSCAR DOMÍNGUEZ | 10 | 4175 | 21 | 198.81 | 10 | 244 | 666 | ✴ |
| 5 | EDER OROZCO | 5 | 2981 | 15 | 198.73 | 10 | 276 | 690 | ✴ |
| 6 | HORACIO BERRIEL | 9 | 4593 | 24 | 191.38 | 17 | 244 | 649 | ✴ |
| 7 | MARCOS DOMÍNGUE | 10 | 4006 | 21 | 190.76 | 17 | 257 | 715 | ✴ |
| 8 | ROBERTO BISHOP | 11 | 3315 | 18 | 184.17 | 23 | 246 | 636 | ✴ |
| 9 | SERGIO GONZÁLEZ | 24 | 3854 | 21 | 183.52 | 24 | 239 | 583 | |
| 10 | JORGE ROBLES JR | 1 | 3269 | 18 | 181.61 | 26 | 224 | 611 | ✴ |
| 11 | DANA ZAMORA | 20 | 2720 | 15 | 181.33 | 26 | 233 | 598 | ✴ |
| 12 | SAÚL MARTÍNEZ | 4 | 3212 | 18 | 178.44 | 27 | 200 | 585 | |
| 13 | FELIX INIESTA JR | 22 | 4223 | 24 | 175.96 | 27 | 217 | 599 | ✴ |
| 14 | GUSTAVO LÓPEZ | 4 | 3153 | 18 | 175.17 | 27 | 243 | 577 | ✴ |
| 15 | OMAR CÁRDENAS | 11 | 3140 | 18 | 174.44 | 27 | 206 | 587 | ✴ |
| 16 | ARTURO GUERRERO | 2 | 2750 | 16 | 171.88 | 27 | 215 | 546 | ✴ |
| 17 | JORGE ROBLES | 1 | 3962 | 24 | 165.08 | 27 | 202 | 541 |
CATEGORÍA "C"
| POS | JUGADOR | EQ | ACUM | L.J. | PROM. | VEN | TM | SM | TIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELES GUTIÉRRE | 10 | 4187 | 24 | 174.46 | 32 | 212 | 556 | ✴ |
| 2 | MARÚ VITELA | 9 | 4111 | 24 | 171.29 | 35 | 223 | 575 | ✴ |
| 3 | GUSTAVO GARCÍA | 24 | 4096 | 24 | 170.67 | 35 | 216 | 593 | ✴ |
| 4 | RICARDO CÁRDENAS | 18 | 4027 | 24 | 167.79 | 38 | 206 | 571 | ✴ |
| 5 | ROSA MARÍA BANDA | 18 | 3957 | 24 | 164.88 | 41 | 205 | 549 | ✴ |
| 6 | SERGIO ESPARZA | 15 | 3955 | 24 | 164.79 | 41 | 205 | 574 | ✴ |
| 7 | JORGE MARTÍNEZ | 14 | 3790 | 23 | 164.78 | 41 | 213 | 560 | ✴ |
| 8 | EDUARDO SAUER | 7 | 3451 | 21 | 164.33 | 41 | 189 | 542 | |
| 9 | PATRICIA CARRILLO | 2 | 3438 | 21 | 163.71 | 42 | 217 | 534 | ✴ |
| 10 | LULÚ SÁNCHEZ | 19 | 3437 | 21 | 163.67 | 42 | 211 | 523 | ✴ |
| 11 | JUAN JOSÉ CARMON | 21 | 1952 | 12 | 162.67 | 43 | 223 | 624 | |
| 12 | GERARDO MUÑOZ | 3 | 2435 | 15 | 162.33 | 43 | 207 | 547 | ✴ |
| 13 | EDUARDO LÓPEZ | 15 | 3324 | 21 | 158.29 | 47 | 194 | 518 | |
| 14 | MARICELA DORANTE | 19 | 1899 | 12 | 158.25 | 47 | 187 | 513 | |
| 15 | EMMANUEL ALEJAND | 21 | 3323 | 21 | 158.24 | 47 | 235 | 590 | |
| 16 | ARIADNA FLORES | 1 | 3151 | 21 | 150.05 | 50 | 204 | 488 | ✴ |
SUPLENTES
| POS | JUGADOR | EQ | ACUM | L.J. | PROM. | VEN | TM | SM | TIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANLIO ROMERO | 10 | 1274 | 6 | 212.33 | 0 | 247 | 676 | A |
| 2 | EDUARDO LARA | 1 | 1251 | 6 | 208.50 | 1 | 235 | 658 | A |
| 3 | DIEGO BISHOP | 3 | 2479 | 12 | 206.58 | 3 | 257 | 702 | A |
| 4 | JOSÉ LUIS LIZZIY | 7 | 607 | 3 | 202.33 | 7 | 219 | 607 | A |
| 5 | ALEJANDRO HERNÁ | 8 | 1681 | 9 | 186.78 | 21 | 234 | 587 | A |
| 6 | FELIPE RANGEL | 1 | 552 | 3 | 184.00 | 23 | 201 | 552 | B |
| 7 | FERNANDO SOTRES | 9 | 1091 | 6 | 181.83 | 25 | 201 | 571 | A |
| 8 | ALBERTO CALVO | 24 | 1622 | 9 | 180.22 | 27 | 215 | 579 | A |
| 9 | FERNANDO TOLEDO | 17 | 523 | 3 | 174.33 | 32 | 213 | 523 | B |
| 10 | ENRIQUE BISHOP | 3 | 517 | 3 | 172.33 | 34 | 201 | 517 | B |
| 11 | DANIEL ESQUIVEL | 4 | 1025 | 6 | 170.83 | 27 | 191 | 553 | A |
| 12 | JOAQUÍN RODRIGUE | 15 | 499 | 3 | 166.33 | 39 | 194 | 499 | C |
| 13 | MELISSA FLORES | 4 | 1466 | 9 | 162.89 | 42 | 202 | 515 | C |
| 14 | MARCO MARTÍNEZ | 5 | 977 | 6 | 162.83 | 27 | 201 | 500 | A |
| 15 | PEDRO JALILI | 6 | 485 | 3 | 161.67 | 44 | 192 | 485 | C |
| 16 | ARTURO VIVEROS | 5 | 1881 | 12 | 156.75 | 40 | 203 | 521 | B |
| 17 | ARMANDO VARELA | 2 | 1357 | 9 | 150.78 | 50 | 166 | 476 | C |
| 18 | BLANCA E. RODRIGU | 7 | 448 | 3 | 149.33 | 50 | 154 | 448 | C |
| 19 | ADRIANA ALONSO | 19 | 887 | 6 | 147.83 | 56 | 160 | 464 | D |
| 20 | RAMÓN ENCISO | 17 | 836 | 6 | 139.33 | 64 | 180 | 434 | D |
| 21 | MIGUEL SORIANO | 23 | 1247 | 9 | 138.56 | 64 | 172 | 480 | D |
| 22 | JESSY OROZCO | 13 | 817 | 6 | 136.17 | 66 | 149 | 425 | D |
| 23 | GALA VILLANUEVA | 20 | 800 | 6 | 133.33 | 69 | 171 | 402 | D |
| 24 | SERGIO ORDOÑEZ | 11 | 395 | 3 | 131.67 | 50 | 151 | 395 | C |
| 25 | REBECA ONOFRE | 16 | 720 | 6 | 120.00 | 70 | 137 | 386 | D |
| 26 | LAURA G. PAZ | 13 | 1051 | 9 | 116.78 | 70 | 135 | 388 | D |
| 27 | SANTIAGO BERNABE | 21 | 338 | 3 | 112.67 | 70 | 140 | 338 | D |
GRUPO "B"
| POS | EQUIPO | EQ | ACUM | L.J. | PTS | TM | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPLIT'S | 15 | 14481 | 72 | 41 | 704 | 1900 |
| 2 | PUMAS | 23 | 14799 | 72 | 38 | 705 | 2008 |
| 3 | BOLAS DE FUEGO | 20 | 14342 | 69 | 37 | 648 | 1882 |
| 4 | MASTINES | 14 | 14319 | 71 | 34 | 685 | 1893 |
| 5 | COLIBRÍ | 19 | 14239 | 63 | 33 | 674 | 1869 |
| 6 | CAZACOYOTES | 24 | 14633 | 66 | 33 | 681 | 1934 |
| 7 | CARDENALES | 18 | 14532 | 72 | 32 | 693 | 1966 |
| 8 | PIN MAVERICK | 13 | 14325 | 69 | 28 | 685 | 1965 |
| 9 | BOWLING MASTER | 17 | 14221 | 69 | 28 | 651 | 1879 |
| 10 | TRIUNFADORAS | 16 | 14055 | 70 | 26 | 648 | 1848 |
| 11 | PICUDOS | 22 | 13965 | 63 | 23 | 688 | 1926 |
| 12 | KING PINS | 21 | 11661 | 60 | 17 | 660 | 1879 |
CATEGORÍA "B"
| POS | JUGADOR | EQ | ACUM | L.J. | PROM. | VEN | TM | SM | TIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALO GONZÁLE | 11 | 4426 | 24 | 184.42 | 23 | 256 | 634 | |
| 2 | FELIX INIESTA | 2 | 4386 | 24 | 182.75 | 25 | 234 | 594 | |
| 3 | RAFAEL ESPINOSA | 3 | 3235 | 18 | 179.72 | 27 | 215 | 619 | |
| 4 | BRENDA ESPINOSA | 7 | 4213 | 24 | 175.54 | 31 | 224 | 582 | ✴ |
| 5 | JAVIER CÁRDENAS | 18 | 4145 | 24 | 172.71 | 34 | 222 | 551 | ✴ |
| 6 | EUTIQUIO LUNA | 23 | 2589 | 15 | 172.60 | 34 | 212 | 574 | |
| 7 | GERARDO GALÁN | 6 | 3624 | 21 | 172.57 | 34 | 212 | 598 | ✴ |
| 8 | ENRIQUE ESPINOSA | 7 | 3598 | 21 | 171.33 | 35 | 209 | 583 | |
| 9 | RAFAEL ESPINOSA J | 3 | 3555 | 21 | 169.29 | 37 | 224 | 606 | ✴ |
| 10 | JUAN PIÑÓN | 5 | 3517 | 21 | 167.48 | 38 | 244 | 639 | ✴ |
| 11 | ENRIQUE RAMIREZ | 24 | 2007 | 12 | 167.25 | 38 | 188 | 525 | ✴ |
| 12 | MARCO A. OROZCO | 5 | 1480 | 9 | 164.44 | 40 | 212 | 567 | |
| 13 | DAVID P. ZAMUDIO | 8 | 3449 | 21 | 164.24 | 40 | 203 | 523 | ✴ |
| 14 | L. ROBERTO MUÑOZ | 8 | 3446 | 21 | 164.10 | 40 | 223 | 597 | ✴ |
| 15 | ROBERTO REYES | 22 | 3921 | 24 | 163.38 | 40 | 208 | 566 | |
| 16 | ROBERTO NEGRETE | 8 | 3422 | 21 | 162.95 | 40 | 214 | 575 | ✴ |
| 17 | ARIEL CRUZ | 15 | 3835 | 24 | 159.79 | 40 | 216 | 515 | ✴ |
CATEGORÍA "D"
| POS | JUGADOR | EQ | ACUM | L.J. | PROM. | VEN | TM | SM | TIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BETSY SÁNCHEZ | 16 | 3321 | 22 | 150.95 | 53 | 204 | 519 | ✴ |
| 4 | ANTONIO GENIS | 13 | 2652 | 18 | 147.33 | 56 | 214 | 520 | ✴ |
| 5 | YESSICA LUNA | 23 | 3497 | 24 | 145.71 | 58 | 174 | 468 | ✴ |
| 6 | LILIA CHAVEZ | 23 | 3488 | 24 | 145.33 | 58 | 180 | 484 | ✴ |
| 7 | EDSON FLORES | 13 | 2616 | 18 | 145.33 | 58 | 189 | 500 | |
| 8 | ISRAEL CORTÉS | 19 | 3351 | 24 | 139.63 | 63 | 204 | 518 | ✴ |
| 9 | EMMA GÓMEZ | 20 | 3293 | 24 | 137.21 | 66 | 178 | 388 | |
| 10 | LUIS CARLOS AYALA | 14 | 3199 | 24 | 133.29 | 69 | 182 | 456 | |
| 11 | CONCEPCIÓN BECER | 16 | 2348 | 18 | 130.44 | 70 | 168 | 438 | ✴ |
| 12 | TERESITA YERMO | 17 | 2711 | 21 | 129.10 | 70 | 172 | 444 | |
| 13 | MARCELA MARTÍNEZ | 20 | 3059 | 24 | 127.46 | 70 | 180 | 459 | |
| 14 | BERENICE OLIVERA | 17 | 2275 | 18 | 126.39 | 70 | 161 | 436 | |
| 15 | CLAUDIA MORENO | 14 | 3033 | 24 | 126.38 | 70 | 198 | 450 | ✴ |
| 16 | BENJAMÍN RAMIREZ | 13 | 2167 | 18 | 120.39 | 70 | 149 | 400 | |
| 17 | MILAGROS LANDY | 21 | 1981 | 18 | 110.06 | 70 | 146 | 363 | ✴ |
POR CLASIFICAR
Sin registros.
PREMIO SEMANAL
| JUGADOR | PREMIO 🏆 | PINOS |
|---|---|---|
| EDSON FLORES | SERIE MAYOR "D" | 495 |
PREMIO SIGUIENTE
| SESIÓN | PREMIO 🏆 |
|---|---|
| 9 | TIRO MAYOR "A" |
